TYPE FR.NO H A B C E P P1 K K1 G G1 W M n N ØD ØU ss tt
GFT 112S 112 295 190 220 365 230 470 520 680 235 290 70 100 45 65 12 28 32 8
112M 112 325 190 220 365 230 470 550 710 235 290 70 100 45 65 12 28 32 8
112L 112 365 190 220 435 230 470 590 750 235 290 70 100 45 65 12 28 32 8
112LL 112 395 190 220 435 230 470 620 780 235 290 70 100 45 65 12 28 32 8
132S 132 315 216 260 387 265 515 555 715 275 370 87 106 55 82 12 38 42 10
132M 132 355 216 260 427 265 515 595 755 275 370 87 106 55 82 12 38 42 10
132L 132 405 216 260 477 265 515 645 805 275 370 87 106 55 82 12 38 42 10
132LL 132 465 216 260 537 265 515 705 865 275 370 87 106 55 82 12 38 42 10
160S 160 420 254 317 493 330 645 720 880 337 420 96 147 70 114 16 48 52 12
160M 160 460 254 317 533 330 645 760 920 337 420 96 147 70 114 16 48 52 12
160L 160 510 254 317 583 330 645 810 970 337 420 96 147 70 114 16 48 52 12
160LL 160 600 254 317 673 330 645 900 1060 337 420 96 147 70 114 16 52 56 12
200S 200 530 318 400 615 405 765 905 1090 430 615 128 95 80 145 20 70 75 18
200M 200 590 318 400 675 405 765 965 1150 430 615 128 95 80 145 20 70 75 18
200L 200 650 318 400 735 405 765 1025 1210 430 615 128 95 80 145 20 70 75 18
200LL 200 730 318 400 815 405 765 1105 1290 430 615 128 95 80 145 20 70 75 18
200LX 200 780 318 400 865 405 765 1155 1340 430 615 128 95 80 145 20 70 75 18
250S 250 652 403 496 767 505 925 1190 1370 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
250M 250 712 403 496 827 505 925 1250 1430 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
250L 250 772 403 496 887 505 925 1310 1490 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
250LL 250 832 403 496 947 505 925 1370 1550 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
250XL 250 892 403 496 1007 505 925 1430 1610 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
250XXL 250 972 403 496 1087 505 925 1510 1690 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
250XXLL 250 1022 403 496 1137 505 925 1560 1740 526 711 150 180 117 187 20 85 92 22
315S 315 858 508 624 970 627 1047 1500 1750 654 869 216 280 110 210 28 110 118 28
315M 315 938 508 624 1050 627 1047 1580 1830 654 869 216 280 110 210 28 110 118 28
315L 315 1008 508 624 1120 627 1047 1650 1900 654 869 216 280 110 210 28 110 118 28
315LL 315 1088 508 624 200 627 1047 1730 1980 654 869 216 280 110 210 28 110 118 28
400S 400 902 686 790 1056 795 1360 1342 1830 810 1040 280 155 110 210 30 125 133 32
400M 400 972 686 790 1126 795 1360 1412 1900 810 1040 280 155 110 210 30 125 133 32
400L 400 1047 686 790 1201 795 1360 1487 1975 810 1040 280 155 110 210 30 125 133 32
400LL 400 1137 686 790 1291 795 1360 1577 2065 810 1040 280 155 110 210 30 125 133 32
¡Ø ºñ°í : »ó±â DATA´Â Ç°ÁúÇâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.